TH系列 四通道功率放大器
功能特点:数字功率放大器采用了先进的数字芯片处理技术,高保真数字调
制电路,使得输出声音更加饱满。中频更加通透。是高端扩声系统的***配套
设备。采用2U机箱设计采用了PWM数字脉宽调制放大原理设计,具有效率高,体积小,重量轻的优点。
两通道输入输出,内置模拟压缩电路,带点阵显示屏显示音量大小,温度指示,状态指示。
完善的保护线路,短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护
***率风扇冷却系统,无级调速风扇,气流由前到后
可扩展Dante数字音频输入,可支持TCP/UDP控制协议RS232/485控制协议持设备远程开关机功能
功能特点:数字功率放大器采用了先进的数字芯片处理技术,高保真数字调
制电路,使得输出声音更加饱满。中频更加通透。是高端扩声系统的***配套
设备。采用2U机箱设计采用了PWM数字脉宽调制放大原理设计,具有效率高,体积小,重量轻的优点。
两通道输入输出,内置模拟压缩电路,带点阵显示屏显示音量大小,温度指示,状态指示。
完善的保护线路,短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护
***率风扇冷却系统,无级调速风扇,气流由前到后
可扩展Dante数字音频输入,可支持TCP/UDP控制协议RS232/485控制协议持设备远程开关机功能
| 参数规格 | |||||
| 型号名称: | TH4600 | TH4800 | TH41000 | TH41300 | TH41500 |
| 输出功率1 kHz, ≤ 0.05%THD : | |||||
| 8 Ω : | 4X600W | 4×800 W | 4× 1000 W | 4× 1300 W | 4× 1500 W |
| 4 Ω : | 4× 900 W | 4× 1200 W | 4× 1500 W | 4× 1950 W | 4× 2250 W |
| 8 Ω桥接: | 2X1200W | 2X1600W | 2X2000W | 2X2600W | 2X3000W |
| 频率范围(功率带宽+/-1 dB): | 20 Hz-20 kHz | 20 Hz-20 kHz | 20 Hz-20 kHz | 20 Hz-20 kHz | 20 Hz-20 kHz |
| 总谐波失真1 kHz(20 Hz-20 kHz): | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% |
| 互调失真(SMPTE ): | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| 阻尼系数(20 Hz - 500 Hz@8 Ω): | >1000@8Ω | >1000@8Ω | >1000@8Ω | >1000@8Ω | >1000@8Ω |
| 串扰(20 Hz-20 kHz): | >75 dB | >75 dB | >75 dB | >75 dB | >75 dB |
| 灵敏度: | 0.775 / 1.4V | 0.775 / 1.4V | 0.775 / 1.4V | 0.775 / 1.4V | 0.775 / 1.4V |
| 信噪比: | >102dB | >102dB | >102dB | >102dB | >102dB |
| 尺寸(W×H×D): | 483 × 88 × 420 mm | 483 × 88 × 420mm | 483 × 88 × 420 mm | 483 × 88 ×420 mm | 483 × 88 × 420 mm |
| 包装尺寸(高×宽×深) | 600×175×565mm | 600×175×565mm | 600×175×565mm | 600×175×565mm | 600×175×565mm |
| 净/毛重(kg): | 12 kg/14.8kg | 12kg/14.8kg | 12kg/14.8kg | 12.5 kg/15.3kg | 12.5 kg/15.3kg |
http://www.dtkaudio.com/

复制产品链接
长按图片保存/分享